Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
Leading Exporters, Wholesaler, Retailer and Manufacturers of 1 Kg 9am Mango Pickle, 1 Kg 9am Mixed Pickle, 1 Kg 9am Tangy Lime Pickle, 200gm 9am Green Chilli Pickle, 200gm 9am Mango Pickle, 200gm 9am Mixed Pickle, 30gm 9am Mixed Pickle, 400gm 9am Green Chilli Pickle, 400gm 9am Lime Pickle, 400gm 9am Mango Pickle, 400gm 9am Stuffed Red Chilli Pickle, 450gm 9am Green Chilli Pickle, 450gm 9am Mango Pickle, 450gm 9am Mixed Pickle, 5 Kg 9am Green Chilli Pickle, 5 Kg 9am Mango Pickle, 5 Kg 9am Mixed Pickle, 500gm 9am Lime Pickle, 60gm 9am Mango Pickle, 60gm 9am Mixed Pickle, 7gm 9am Mixed Pickle, 8gm 9am Mango Pickle, 900gm 9am Green Chilli Pickle, 900gm 9am Mango Pickle, 900gm 9am Mixed Pickle, 900gm 9am Stuffed Red Chilli Pickle, 9am Mixed Pickle Combo and 9am Pack of 2 Mango Pickle from Rampur.
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packing Type | HDPE Jar |
Net Weight | 1 Kg |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | HDPE Jar |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 1 Kg |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Speciality | Handmade |
Application | Home, Restaurant |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Human Consumption |
Shelf Life | 6 Months |
Purity | 100% |
Taste | Sour |
Country of Origin | India |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 1 Kg |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Certification | FSSAI |
Application | Home, Hotel |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, No Artificial Flavour |
Taste | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Country of Origin | India |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 200 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mango Pickles |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packing Type | Pet Jar |
Net Weight | 200 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 200 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Poly Pouch |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 30 G |
1 Container Contains | 240 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Certification | FSSAI |
Application | Home, Hotel |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, No Artificial Flavour |
Taste | Spicy |
Packaging Type | Glass Bottle |
Country of Origin | India |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 400 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Application | Human Consumption |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Purit |
Taste | Sour |
Country of Origin | India |
Flavor | Lemon |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Packaging Type | Glass Bottle |
Net Weight | 400 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Net Weight | 400 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Packaging Type | Glass Bottle |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | No Added Chemical, Hygienically Packed |
Packaging Type | Glass Bottle |
Country of Origin | India |
Net Weight | 400 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Certification | FSSAI |
Application | Home, Hotel |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest |
Taste | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Country of Origin | India |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 450 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mango Pickles |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Pet Jar |
Net Weight | 450 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Pet Jar |
Net Weight | 450 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Green Chilli Pickles |
Certification | FSSAI |
Application | Home, Hotel |
Feature | Easy To Digest, No Artificial Flavour |
Taste | Spicy |
Country of Origin | India |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 5 Kg |
Packing Type | Pet Jar |
1 Container Contains | 4 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Pet Jar |
Net Weight | 5 Kg |
1 Container Contains | 4 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 5 Kg |
1 Container Contains | 4 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Lime Slacker |
Application | Human Consumption |
Shelf Life | 6 Months |
Country of Origin | India |
Flavor | Lemon |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Packaging Type | Pet Jar |
Net Weight | 500 G |
1 Container Contains | 24 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Poly Pouch |
Net Weight | 60 G |
1 Container Contains | 240 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging Type | Poly Pouch |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 60 G |
1 Container Contains | 240 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Poly Pouch |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 7 G |
1 Container Contains | 1440 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Poly Pouch |
Net Weight | 8 G |
1 Container Contains | 1440 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Green Chilli Pickles |
Certification | FSSAI |
Application | Home, Hotel |
Feature | Easy To Digest, No Artificial Flavour |
Taste | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Country of Origin | India |
Brand Name | 9am |
Net Weight | 900 G |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Net Weight | 900 G |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Packaging Type | Pet Jar |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Brand Name | 9am |
Storage Instruction | Keep in Cool & Dry Place |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 900 G |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Feature | Hygienic |
Maturity | 100% |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Red Chilli Pickle |
Brand Name | 9am |
Certification | FSSAI Certified |
Feature | No Added Chemical, Hygienically Packed |
Taste | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Country of Origin | India |
Net Weight | 900 G |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Flavor | Spicy |
Packaging Type | Pet Jar |
Shelf Life | 12 Months |
Brand Name | 9am |
Country of Origin | Made In India |
Net Weight | 900 G (450 g+450g ) |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
MOQ : 1 Container
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Mango Pickles |
Brand Name | 9am |
Shelf Life | 6 Months |
Feature | Easy To Digest, Good In Taste |
Flavor | Mango |
Country of Origin | India |
Packaging Type | Pet Jar |
Net Weight | 900 G (450g+450g) |
1 Container Contains | 12 Pcs/Ctn |
Manufactured By | Damyaa Pj Foods Pvt. Ltd. |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Pages: 1 2 | Next » |